Knappen
+++ U19 Spielgemeinschaft wird Meister +++
Relegation um den Aufstieg: Red Knights at Twisters | Foto E. Wohlbold +++ U19 Spielgemeinschaft wird Meister +++ Zum letzten Spiel der [...]
Leonberg Alligators at SG Herrenberg Raptors / Red Knights Tübingen
Spielbericht: SG Raptors / Red Knights at Alligators +++ Interception rettet die Red Raptors +++ Am Samstag, den 2.7.2022 war die Spielgemeinschaft [...]
U19 Landesliga Baden-Württemberg 2023
# | Team | Punkte | Diff. | TD | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Eagles / Red Knights U19 | 2:0 | 2 | 55:7 | 48 | 8 (1-0) |
2 | Mannheim Bandits U19 | 2:0 | 2 | 43:0 | 43 | 8 (1-0) |
3 | Biberach Beavers U19 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 8 (0-0) |
4 | Leonberg Alligators U19 | 0:2 | -2 | 0:43 | -43 | 8 (0-1) |
5 | SG Wilddogs / Greifs U19 | 0:2 | -2 | 7:55 | -48 | 8 (0-1) |
Stand: 23.04.2023, 18:23