Seniors | Herren 1. Mannschaft
30 Jahre Red Knights Tübingen
30 Jahre Red Knights Tübingen +++ 30 Jahre Red Knights Tübingen +++ Freude, Jubel, Tränen und Schweiß. Am kommenden Samstag, den [...]
Heidelberg Hunters at Red Knights Tübingen
Spielbericht: Hunters at Red Knights +++ Vorletztes Heimspiel der Season 2022 +++ Zum vorletzten Heimspiel der Saison trafen die Red Knights [...]

Next Gameday | Seniors
Red Knights Tübingen at KIT SC Engineers
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Next Gameday | Ladies
Saarland Hurricanes at Red Knights Tübingen
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Oberliga Baden-Württemberg 2022
# | Team | Pkt. | Diff. | TD | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidelberg Hunters | 13:5 | 8 | 255:146 | 109 | 9 (6-1-2) |
2 | Schwäbisch Hall Unicorns II | 13:7 | 6 | 160:148 | 12 | 10 (6-1-3) |
3 | Leonberg Alligators | 12:8 | 4 | 220:109 | 111 | 10 (6-0-4) |
4 | KIT SC Engineers | 10:8 | 2 | 190:134 | 56 | 9 (5-0-4) |
5 | Stuttgart Silver Arrows | 8:10 | -2 | 90:217 | -127 | 9 (4-0-5) |
6 | Mannheim Bandits | 8:10 | -2 | 163:182 | -19 | 9 (3-2-4) |
7 | Red Knights Tübingen | 2:18 | -16 | 81:223 | -142 | 10 (1-0-9) |
Stand: 28.07.2022, 22:02