Seniors | Herren 1. Mannschaft
+++ Red Knights Tübingen at Heidelberg Hunters +++
Spielbericht: Red Knights at Hunters +++ Ritter weiterhin erfolglos, doch erste Punkte geben Hoffnung +++ Sommer, Sonnenschein, blauer Himmel, Football. Diesen Sonntag luden die [...]
+++ Vorbericht: Red Knights Tübingen at Heidelberg Hunters +++
Vorbericht: Red Knights at Hunters +++ Red Knights zu Gast in Heidelberg +++ 15 Tage hatte die Mannschaft um Cheftrainer Stefan Schmitt [...]

Next Gameday | Seniors
Red Knights Tübingen at Heidelberg Hunters
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Oberliga Baden-Württemberg 2022
# | Team | Pkt. | Diff. | TD | Diff. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidelberg Hunters | 6:0 | 6 | 83:51 | 32 | 3 (3-0-0) |
2 | Mannheim Bandits | 3:1 | 2 | 37:27 | 10 | 2 (1-1-0) |
3 | Schwäbisch Hall Unicorns II | 7:3 | 4 | 76:68 | 8 | 5 (3-1-1) |
4 | KIT SC Engineers | 4:4 | -0 | 71:66 | 5 | 4 (2-0-2) |
5 | Leonberg Alligators | 4:6 | -2 | 74:43 | 31 | 5 (2-0-3) |
6 | Stuttgart Silver Arrows | 2:4 | -2 | 34:68 | -34 | 3 (1-0-2) |
7 | Red Knights Tübingen | 0:8 | -8 | 21:73 | -52 | 4 (0-0-4) |
Stand: 23.05.2022, 11:21